-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
廣東省十大富豪排行榜(廣東省十大富豪排行榜2021)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于廣東省十大富豪排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等
只需要輸入關鍵詞,就能返回你想要的內容,越精準,寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關業(yè)務請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、中國大陸富豪排名
財富值的計算就是從公司年報等途徑,獲知富豪名下持有的股份比例,再以選定日期當天的股價來計算,就可以算出富豪們手中的股權價值。除此之外,富豪們的財富凈值中,還包括藝術品投資和房產兩部分。
排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(億美元) 國籍 籍貫 公司名稱
1 11 李嘉誠 82 260 中國香港 廣東潮州人 長江實業(yè)集團
2 23 郭炳江、郭炳聯(lián)兄弟 60/59 200 中國香港 廣東中山人 新鴻基地產集團
3 28 李兆基 83 190 中國香港 廣東順德人 恒基兆業(yè)
4 61 郭鶴年 87 125 馬來西亞 福建省福州市蓋山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿易
5 95 李彥宏 42 94 中國大陸 山西省陽泉市 百度公司
6 100 鄭裕彤 85 90 中國香港 廣東順德倫教鎮(zhèn) 香港新世界發(fā)展、周大福珠寶
7 114 梁穩(wěn)根 54 80 中國大陸 湖南省漣源 三一集團
8 143 王雪紅、陳文琦夫婦 53/56 68 中國臺灣 中國臺灣省 臺灣威盛集團
9 152 謝國民 71 65 泰國 廣東潮汕:汕頭市澄海區(qū) 泰國正大國際集團、卜蜂國際集團
10 156 劉鑾雄 59 63 中國香港 廣東潮汕:潮州市 愛美高集團
10 156 蔡萬才 81 63 中國臺灣 臺灣 國泰集團、富邦金融集團
12 169 宗慶后 65 59 中國大陸 浙江杭州 娃哈哈集團
13 173 施至成 86 58 菲律賓 福建 SM集團
14 179 郭臺銘 60 57 中國臺灣 山西省晉城市 臺灣鴻海精密集團
14 179 李鋰 47 57 中國大陸 四川仁壽 海普瑞
16 185 何享健 68 55 中國大陸 廣東順德 美的集團
16 185 吳亞軍 47 55 中國大陸 重慶合川 龍湖集團
18 192 張志熔 42 54 中國香港 江蘇省如皋市 熔盛重工集團、恒盛地產
19 196 陳頌雄 59 52 美國
美國藥品伙伴公司
19 196 蔡衍明 54 52 中國臺灣 臺灣人 旺旺集團
21 200 許家印 52 51 中國大陸 河南周口太康縣 廣州恒大集團
21 200 吳光正 65 51 中國香港 上海 會德豐集團
23 208 黃惠忠 70 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團
23 208 黃惠祥 71 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團
23 208 李深靜 42 50 馬來西亞 福建永春縣 IOI集團
23 208 馬化騰 39 50 中國大陸 廣東潮汕:汕頭市潮陽區(qū) 騰訊
23 208 嚴彬 57 50 泰國 江蘇南京 華彬國際集團
23 208 張近東 48 50 中國大陸 江蘇南京 蘇寧集團
29 219 郭令燦 70 48 馬來西亞 福建省廈門市 國浩集團
30 223 鄭鴻標 81 47 馬來西亞 廣東潮汕:潮州市 大眾銀行有限公司
31 232 王健林 56 46 中國大陸 四川 大連萬達房地產集團
32 235 劉永行 62 45 中國大陸 四川 東方希望集團
33 244 馮國綸 63 44 中國香港 廣東鶴山 利豐集團
34 247 馮國經 66 43 美國 廣東鶴山 利豐集團
34 247 蘇旭明 66 43 泰國 廣東潮汕:汕頭市 泰國TCC集團
36 254 董建成 69 42 中國香港 浙江省寧波 東方海外(國際)有限公司
36 254 王恒 63 42 美國 安徽省池州市 金鷹國際集團
38 265 楊惠妍 29 41 中國大陸 廣東順德 碧桂園
39 268 黃祖耀 82 40 新加坡 福建省金門 新加坡大華銀行
39 268 周成建 45 40 中國大陸 浙江省麗水青田縣 美特斯邦威
41 281 鄧耀 77 39 中國香港
百麗國際
42 288 陳廷驊 88 38 中國香港 江寧波 南豐集團
42 288 呂志和 81 38 中國香港 廣東江門 香港嘉華國際集團有限公司
44 304 劉德光 62 36 印度尼西亞
PT Bayan Resources Tbk
45 310 劉永好 59 35 中國大陸 四川 四川新希望集團
45 310 王永在 90 35 中國臺灣 福建泉州 臺塑企業(yè)集團
47 323 陳發(fā)樹 50 34 中國大陸 福建泉州 新華都實業(yè)集團
48 336 許榮茂 60 33 中國香港 福建石獅 香港世茂集團
49 347 郭孔豐 61 32 新加坡 福建福州 新加坡豐益國際集團
50 362 魯冠球 66 31 中國大陸 浙江蕭山 浙江萬向集團
51 376 林百里 61 30 中國臺灣 上海 臺灣廣達電腦集團
51 376 李水榮 54 30 中國大陸 浙江省杭州 榮盛化纖集團
51 376 林堉璘 75 30 中國臺灣 福建泉州石獅 宏泰建設
54 393 張欣 45 29 中國大陸
SOHO中國
55 409 朱林瑤 41 28 中國香港 四川 華寶國際集團
55 409 郭廣昌 44 28 中國大陸 浙江 復星集團
55 409 林榮三 72 28 中國臺灣 福建泉州石獅 聯(lián)邦建設集團
55 409 薛光林 43 28 中國大陸 安徽省天長市 光匯石油集團
59 420 陳建華 40 27 中國大陸 山東昌邑人 恒力集團
59 420 吳笙福 51 27 印度尼西亞 福建省泉州晉江 新加坡豐益國際集團
59 420 王傳福 45 27 中國大陸 安徽省巢湖市 比亞迪公司
59 420 楊忠禮 81 27 馬來西亞 福建金門 楊忠禮機構
63 440 丁磊 39 26 中國大陸 浙江寧波 網(wǎng)易公司
63 440 孫大衛(wèi) 60 26 美國
金士頓科技有限公司
63 440 杜紀川 70 26 美國 中國臺灣 金士頓科技有限公司
66 459 孫廣信 48 25 中國大陸 山東平度人 廣匯集團
66 459 邢李[火原] 61 25 中國香港 海南文昌市 香港思捷環(huán)球控股有限公司
66 459 祝義材 47 25 中國大陸 安徽桐城人 江蘇雨潤食品集團
69 488 李運強 67 24 中國香港 海南 香港理文造紙廠有限公司
69 488 朱共山 53 24 中國大陸 江蘇阜寧 協(xié)鑫集團
69 488 彼得?松達 59 24 印度尼西亞
飛鷹集團
72 512 黃偉 51 23 中國大陸
新湖集團
72 512 羅康瑞 62 23 中國香港 廣東潮汕:普寧市 香港瑞安集團
72 512 陳永栽 76 23 菲律賓 福建省晉江 菲律賓航空、聯(lián)盟銀行
75 540 羅結 85 22 中國臺灣 臺灣省彰化縣 臺灣正新橡膠公司
75 540 吳聰滿 58 22 菲律賓 福建 美佳世界集團
75 540 蔡鎮(zhèn)宇 58 22 中國臺灣
國泰金控
75 540 秀麗?好肯 48 22 英國 黑龍江哈爾濱 人和商業(yè)集團
79 564 蔡志明 63 21 中國香港 廣東潮汕:揭陽市揭東縣 旭日國際集團
79 564 李新炎 59 21 中國大陸 福建省龍巖市上杭縣 中國龍工控股有限公司
79 564 盧志強 58 21 中國大陸 山東威海 中國泛??毓杉瘓F
79 564 黃聯(lián)禧 49 21 中國大陸 廣東順德龍江 中國聯(lián)塑集團
83 595 紀輝琦 71 20 印度尼西亞
TANITOHARUM煤礦公司
83 595 孟慶山 62 20 中國大陸 河北霸州東段四鋪 梅花味精集團
83 595 柯為湘 59 20 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 香港保利達集團
83 595 張志東 39 20 中國大陸 廣東東莞 騰訊
87 651 李書福 47 19 中國大陸 浙江省臺州 吉利集團
87 651 林秀成 55 19 中國大陸 福建安溪湖頭 三安集團
87 651 劉忠田 47 19 中國大陸 遼寧省遼陽市 忠旺集團
87 651 呂向陽 48 19 中國大陸 安徽無為 廣州融捷投資管理集團有限公司
87 651 沈國軍 48 19 中國大陸 浙江省寧波市 銀泰集團
87 651 陳江和 61 19 印度尼西亞 建莆田 新加坡金鷹國際集團
87 651 張宏偉 56 19 中國大陸 哈爾濱 東方集團
94 692 曹德旺 64 18 中國香港 福建福清 福耀玻璃集團
94 692 龔虹嘉 46 18 中國香港
??低?
94 692 黃茂如 46 18 伯利茲 廣東潮汕:潮州市 茂業(yè)集團
94 692 李思廉 54 18 中國香港 中國香港 富力集團
98 736 陳麗華 70 17 中國大陸 北京 富華國際集團
98 736 趙藤雄 67 17 中國臺灣 臺灣省苗栗縣 遠雄集團
98 736 高德康 59 17 中國大陸
波司登
98 736 黃毅 49 17 中國香港 云南瑞麗 大連中升集團
98 736 黃澤蘭 55 17 中國大陸 江西省崇義縣 章源鎢業(yè)
98 736 許連捷 58 17 中國大陸 泉州晉江 恒安集團
98 736 高民環(huán) 62 17 美國 臺灣 美國Garmin公司
98 736 林榮福 57 17 新加坡 福建莆田 豐益控股、FJ Benjamin、Brewerkz
98 736 施文博 61 17 中國大陸 福建泉州 恒安集團
98 736 葉澄海 67 17 中國香港 廣東省五華縣 深圳信立泰藥業(yè)
98 736 張力 58 17 中國大陸
富力地產集團
109 782 張榮發(fā) 83 16 中國臺灣 臺灣基隆 長榮集團
109 782 張茵 54 16 中國大陸 廣東韶關 玖龍紙業(yè)
109 782 何巧女 45 16 中國大陸 浙江省武義縣 東方園林
109 782 黃紹武 40 16 中國大陸
愛施德公司
109 782 廖龍星 58 16 中國臺灣
臺灣長春集團
109 782 林書鴻 83 16 中國臺灣 臺灣臺北人 臺灣長春集團
109 782 劉名中 49 16 巴西 臺灣 玖龍紙業(yè)
109 782 馬云 46 16 中國大陸 浙江省杭州市 阿里巴巴集團
109 782 馬興田 42 16 中國大陸 廣東潮汕:普寧市 康美藥業(yè)
109 782 史玉柱 48 16 中國大陸 安徽懷遠縣 巨人投資公司
109 782 謝重生 62 16 印度尼西亞
薩拉托加投資公司
109 782 蔡政達 - 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國泰金控
109 782 蔡宏圖 58 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國泰金控
109 782 鄭信義 83 16 中國臺灣 臺灣臺北 臺灣長春集團
109 782 鐘聲堅 53 16 新加坡 廣東省汕尾市 仁恒置地集團
109 782 周福仁 53 16 中國大陸 遼寧 西洋集團
125 833 蔣文戈 58 15 中國臺灣
宸鴻集團
125 833 傅光明 57 15 中國大陸 江西省資溪縣 圣農實業(yè)有限公司
125 833 賀學初 48 15 中國香港
香港洪橋集團
125 833 林立 47 15 中國大陸 廣東紫金 深圳市立業(yè)集團
125 833 張長虹 53 15 中國大陸 河南輝縣 大智慧
130 879 安康 62 14 中國大陸
華蘭生物
130 879 陳義紅 52 14 中國大陸
北京動向體育用品公司
130 879 韓俊良 46 14 中國大陸 江蘇鹽城 華銳風電
130 879 姜濱 44 14 中國大陸
歌爾聲學
130 879 李澤楷 44 14 中國香港 廣東潮汕:潮州市 電訊盈科
130 879 劉革新 59 14 中國大陸 湖北 科倫藥業(yè)
130 879 邱光和 59 14 中國大陸 溫州市甌海 森馬集團
130 879 楊受成 67 14 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 英皇集團
130 879 于泳 - 14 中國大陸 吉林省舒蘭市 上海鴻商產業(yè)控股集團
139 938 蔡金樂 69 13 中國香港 廣東潮汕:揭東縣 聯(lián)邦制藥
139 938 杜江濤 41 13 中國大陸 中國烏海 內蒙君正
139 938 方威 37 13 中國大陸 遼寧人 方大集團
139 938 黃如論 59 13 中國大陸 福建省連江 世紀金源集團
139 938 蔣仁生 57 13 中國大陸
智飛生物
139 938 李振江 54 13 中國大陸
神威藥業(yè)集團
139 938 劉寶林 57 13 中國大陸 遼寧義縣 九州通集團有限公司
139 938 戚金興 49 13 中國大陸 浙江杭州 濱江房產集團
139 938 沈文榮 65 13 中國大陸 江蘇張家港 沙鋼集團
139 938 孫飄揚 52 13 中國大陸 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥
139 938 童錦泉 56 13 中國大陸 浙江紹興 長峰房地產
139 938 蔡明介 61 13 中國臺灣 臺灣 聯(lián)發(fā)科
139 938 魏應州 58 13 中國臺灣 中國臺灣 頂新國際集團
139 938 魏應充 54 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團
139 938 魏應行 52 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團
139 938 魏應交 56 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團
139 938 楊致遠 43 13 美國 中國臺灣省臺北市 雅虎
139 938 張中能 47 13 中國大陸 浙江東陽 深圳東陽光實業(yè)
139 938 朱興良 51 13 中國大陸
金螳螂
139 938 西奧多?拉赫馬特 67 13 印度尼西亞
阿達羅能源公司
159 993 車建新 44 12 中國大陸 江蘇省常州市 紅星家具集團
159 993 陳天橋 38 12 中國大陸 浙江紹興新昌 盛大網(wǎng)絡
159 993 徐旭東 68 12 中國臺灣 江蘇海門人 臺灣遠東集團
159 993 黃世再 59 12 中國香港 廣東潮汕:惠來人 大中華國際投資集團
159 993 雷菊芳 58 12 中國大陸 甘肅臨洮 西藏奇正藏藥
159 993 李洪信 58 12 中國大陸 山東兗州 太陽紙業(yè)
159 993 李金元 53 12 中國大陸 河北滄州 天獅集團
159 993 宋作文 64 12 中國大陸
南山集團
159 993 陳志遠 58 12 馬來西亞
成功集團
159 993 唐修國 47 12 中國大陸
三一集團
159 993 張曉卿 76 12 馬來西亞
常青集團
159 993 徐鏡人 67 12 中國大陸 江蘇泰州 揚子江藥業(yè)集團
159 993 昝圣達 47 12 中國大陸 江蘇南通通州市 江蘇綜藝集團
159 993 張桂平 59 12 中國大陸 江蘇南京 蘇寧環(huán)球
173 1057 車馮升 48 11 中國大陸
四環(huán)醫(yī)藥控股集團
173 1057 陳金霞 43 11 中國大陸 上海 上海匯能投資管理公司
173 1057 方潤華 87 11 中國香港 廣東東莞 香港協(xié)成行集團
173 1057 耿建明 48 11 中國大陸 江蘇六合 榮盛房地產公司
173 1057 何金明 58 11 中國大陸 江西 人人樂
173 1057 羅家寶 60 11 中國香港 廣東順德 百樂集團
173 1057 梁安琪 50 11 中國香港
澳博
173 1057 梁信軍 43 11 中國大陸 浙江臺州 復星集團
173 1057 林明成 68 11 中國臺灣 灣省臺北縣 華南金控
173 1057 毛中吾 48 11 中國大陸
三一集團
173 1057 龐慶華 55 11 中國大陸 遼寧省撫順 龐大汽貿集團
173 1057 傅志寬 70 11 印度尼西亞 廣東梅州 梅達亞集團
173 1057 任元林 57 11 中國大陸 江蘇 揚子江船業(yè)
173 1057 任正非 67 11 中國大陸 浙江省 華為技術有限公司
173 1057 邵根伙 45 11 中國大陸 浙江金華 北京大北農科技集團
173 1057 文一波 46 11 中國大陸
北京桑德環(huán)保集團
173 1057 黃子欣 60 11 中國香港
偉易達集團
173 1057 吳光明 49 11 中國大陸
魚躍醫(yī)療
173 1057 吳建龍 44 11 中國香港 甘肅省涇川縣 浙江向日葵光能科技
173 1057 向文波 48 11 中國大陸 湖南益陽 三一集團
173 1057 修淶貴 56 11 中國大陸 吉林長春 吉林修正藥業(yè)
173 1057 葉遠西 48 11 中國大陸 廣東省汕尾市 深圳廣田集團
173 1057 榮智健 69 11 中國大陸 上海 中信泰富集團
173 1057 張成飛 41 11 中國大陸
玖龍紙業(yè)
173 1057 張志祥 44 11 中國大陸 浙江上虞東 建龍鋼鐵
173 1057 朱保國 48 11 中國大陸
健康元藥業(yè)
199 1140 陳建強 52 10 中國香港
華地國際控股
199 1140 朱孟依 51 10 中國大陸 廣東潮汕:豐順縣 合生創(chuàng)展集團
二、廣東省惠州市十大首富是誰?
1.楊惠妍
162億美元
碧桂園
廣東房地產
2.
張力
47.5億美元
富力集團
廣東房地產
3.朱孟依
30億美元
合生創(chuàng)展集團
廣東房地產
4.楊貳珠
28億美元
碧桂園
廣東房地產
5.孔健岷
25億美元
合景泰富地產
廣東房地產
6.馬化騰
24億美元
騰迅集團
廣東網(wǎng)絡
7.張成飛
23億美元
玖龍紙業(yè)
廣東制造業(yè)
8.林立
22.5億美元
深圳立業(yè)集團
廣東投資
9.陳卓林
21億美元
雅居樂地產
廣東房地產
10.何享健
17億美元
美的集團
廣東制造業(yè)地產
三、《福布斯》中國富豪榜前十名榜單?
2009
排名 2009財富
(億元) 2008 排名 2008
財富 姓名 公司 總部 行業(yè) 出生地
1 350 103 60 王傳福 比亞迪 廣東深圳 汽車、手機零部件、充電電池 安徽巢湖
2 330 15 180 張茵家族 玖龍紙業(yè) 香港、美國 包裝紙 黑龍江雞西
3 320 9 210 許榮茂家族 世茂集團 上海 房地產 福建石獅
4 310 3 330 楊惠妍家族 碧桂園 廣東佛山 房地產 廣東佛山
5 300 28 130 黃偉、李萍夫婦 新湖集團 浙江杭州 房地產、金融 浙江溫州
5 300 5 250 劉永行家族 東方希望 上海 重化工、氧化鋁、電解鋁、飼料 四川新津
5 300 20 160 盧志強 泛海建設 北京 房地產、金融 山東威海
5 300 10 200 朱孟依家族 合生創(chuàng)展/珠江投資 廣東廣州 房地產 廣東豐順
9 290 20 160 王健林 大連萬達 北京 商業(yè)地產、酒店、文化產業(yè)、住宅地產 四川
10 280 76 70 劉忠田家族 忠旺集團 遼寧遼陽 鋁型材、塑料 遼寧
10 280 57 85 嚴彬 華彬集團 北京 房地產、高爾夫球場、飲料、礦 山東
10 280 7 220 張近東 蘇寧電器 江蘇南京 家電零售、房地產 江蘇南京
13 270 103 60 呂向陽 融捷投資 廣東廣州 汽車、手機零部件、充電電池、礦產 安徽巢湖
13 270 15 180 宗慶后家族 娃哈哈集團 浙江杭州 飲料、童裝 浙江杭州
15 250 57 85 陳發(fā)樹 新華都 福建福州 零售、金礦、旅游、酒、醫(yī)藥 福建泉州
16 245 32 125 馬化騰 騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C 廣東潮陽
17 230 15 180 陳麗華 富華集團 北京 房地產、紫檀博物館 北京
17 230 12 195 何享健 美的集團 廣東佛山 家電 廣東順德
17 230 1 430 黃光裕家族 鵬潤投資 北京 家電零售、房地產、投資 廣東
20 220 36 120 梁穩(wěn)根 三一集團 湖南長沙 重型機械 湖南漣源
20 220 13 190 劉永好 家族 新希望 四川成都 農業(yè)、食品、化工、房地產、金融 四川
22 210 39 115 陳卓林家族 雅居樂 廣東中山 房地產 廣東中山
22 210 45 100 劉滄龍、劉海龍兄弟 宏達集團 四川什邡 冶金、化工、房地產、金融 四川
22 210 14 185 魯冠球 家族 萬向集團 浙江杭州 汽車制造業(yè)、房地產、農業(yè)、有色金屬、金融 浙江杭州
22 210 68 75 秀麗·好肯家族 人和商業(yè) 黑龍江哈爾濱 商業(yè)地產 黑龍江哈爾濱
26 200 20 160 祝義才 雨潤 江蘇南京 食品、房地產 安徽桐城
27 190 40 110 丁磊 網(wǎng)易 廣東廣州 門戶網(wǎng)站、在線游戲 浙江寧波
27 190 18 170 童錦泉 長峰房地產 上海 房地產 江蘇啟東
29 185 18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服裝 浙江溫州
29 185 28 130 朱林瑤 華寶國際 廣東深圳 香精香料 四川
31 180 20 160 李彥宏 百度 北京 搜索引擎 山西陽泉
31 180 10 200 張志祥 建龍集團 北京 鋼鐵、造船、機電制造 浙江上虞
33 175 20 160 李金元 天獅集團 天津 保健品 河北滄州
34 170 51 95 陳天橋家族 盛大網(wǎng)絡 上海 互動娛樂 浙江紹興
34 170 40 110 吳亞軍家族 龍湖地產 重慶 房地產 重慶
34 170 36 120 周福仁 西洋集團 遼寧海城 復合肥、鋼鐵、耐火材料 遼寧
37 165 40 110 郭廣昌 復星集團 上海 綜合 浙江東陽
37 165 40 110 黃文仔 宏宇集團 廣東廣州 房地產、木業(yè) 廣東廣州
37 165 5 250 榮智健 中信泰富 香港 綜合 上海
37 165 26 150 許家印 恒大地產集團 廣東廣州 房地產 河南周口
41 160 2 350 杜雙華 日照鋼鐵 山東日照 鋼鐵 河北
42 155 32 125 鐘聲堅 仁恒集團 上海、新加坡 房地產、造紙 廣東陸豐
43 150 68 75 丁世忠家族 安踏 福建廈門 體育用品 福建晉江
43 150 36 120 沈文榮 沙鋼集團 江蘇張家港 鋼鐵 江蘇張家港
43 150 45 100 張桂平家族 蘇寧環(huán)球 江蘇南京 房地產 江蘇南京
46 145 57 85 陳義紅家族 中國動向 北京 運動服裝 \
46 145 45 100 黃茂如、張靜夫婦 茂業(yè)集團 廣東深圳 房地產、零售 廣東
46 145 20 160 史玉柱家族 巨人集團 上海 在線游戲、金融 安徽蚌埠
46 145 91 68 孫廣信 廣匯集團 新疆烏魯木齊 房地產、能源、汽車銷售服務、建材 新疆
46 145 28 130 張力 富力地產 廣東廣州 房地產 廣東廣州
51 140 261 30 張志熔 恒盛地產 熔盛重工 上海 房地產、船業(yè) 江蘇如皋
52 135 \ \ 蘇萌 高德置地 廣東廣州 房地產 \
53 130 32 125 潘石屹、張欣夫婦 SOHO中國 北京 房地產 甘肅天水、北京
53 130 45 100 葉立培 仲盛集團 上海 房地產 浙江寧波
55 125 68 75 梁慶德家族 格蘭仕 廣東佛山 家電 廣東順德
56 120 102 65 曹德旺、陳鳳英夫婦 福耀玻璃 福建福清 玻璃 上海
56 120 26 150 莫峰 昌運東富 香港 航運 廣東
56 120 45 100 嚴介和、張云芹夫婦 太平洋建設 江蘇南京 基礎建設 江蘇淮安
59 100 103 60 方威 方大集團 遼寧撫順 碳素制造 遼寧
59 100 103 60 胡明聰家族 白云電氣 廣東廣州 機械設備 廣東廣州
59 100 32 125 李兆會家族 海鑫鋼鐵 山西聞喜 鋼鐵、金融 山西聞喜
59 100 53 90 李轍 山水文園 北京 房地產 北京
59 100 91 68 沈國軍 銀泰集團 北京 零售、房地產 浙江寧波
59 100 91 68 施文博 恒安集團 福建晉江 個人護理用品 福建泉州
59 100 8 215 施正榮 尚德太陽能 江蘇無錫 太陽能 江蘇鎮(zhèn)江
66 98 103 60 許連捷 恒安集團 福建晉江 個人護理用品 福建晉江
67 97 261 30 朱共山 保利協(xié)鑫 香港 太陽能芯片、發(fā)電廠 \
68 95 76 70 陳金霞 涌金集團 湖南長沙 金融投資 上海
68 95 56 88 黃曦家族 福信集團 福建廈門 金融、房地產 福建
68 95 91 68 康寶華 遠大企業(yè)集團 遼寧沈陽 建筑幕墻、電梯、機電設備、風力發(fā)電 遼寧
68 95 152 45 張志東 騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C 廣東東莞
72 94 55 89 李兆楠 恒德貿易 廣東廣州 保險 廣東順德
73 90 287 29 耿建明、耿建富兄弟 榮盛發(fā)展 河北廊坊 房地產 江蘇六合
73 90 60 82 黃振達家族 聯(lián)泰集團 廣東汕頭 房地產、基礎設施 廣東
73 90 197 38 柯希平 恒興實業(yè) 福建廈門 礦業(yè) 福建泉州
73 90 76 70 李寧 李寧 北京 體育用品 廣西柳州
73 90 44 105 呂慧、陳寧寧母女 嘉鑫控股 香港 鐵礦石進出口、鋼鐵、房地產、金融 \
73 90 53 90 王玉鎖、趙寶菊夫婦 新奧集團 河北廊坊 天然氣、房地產、生物制藥 河北霸州
73 90 61 80 熊續(xù)強 銀億集團 浙江寧波 房地產、工業(yè)、貿易 浙江寧波
80 85 118 55 孔健岷家族 合景泰富 廣東廣州 房地產 廣東
80 85 128 50 樓忠福家族 廣廈集團 浙江杭州 建筑、房地產 浙江東陽
80 85 61 80 倪召興家族 中融集團 上海 房地產、石油、黃金 浙江杭州
80 85 205 36 戚金興、戚加奇父子 濱江集團 浙江杭州 房地產 浙江杭州
80 85 76 70 許健康 寶龍集團 福建廈門 房地產 福建泉州
80 85 103 60 張克強 華美國際 廣東廣州 房地產、投資 湖南
80 85 61 80 周澤榮 僑鑫集團 廣東廣州 房地產 廣東汕頭
80 85 68 75 朱炳洋 恒豐永業(yè) 北京 保險 廣東
88 80 128 50 黃善年 舟基集團 上海 船舶制造、房地產 浙江舟山
88 80 76 70 黃世再 大中華國際 廣東深圳 房地產 廣東揭陽
88 80 68 75 林立 立業(yè)集團 廣東深圳 保險 廣東河源
88 80 118 55 馬云家族 阿里巴巴 浙江杭州 電子商務 浙江杭州
88 80 91 68 王偉 裕昌隆工貿 北京 保險 海南
88 80 51 95 鮮揚 恒鼎實業(yè) 四川攀枝花 焦炭 四川
88 80 61 80 徐明 大連實德 遼寧大連 建材、金融、家電、足球 遼寧
88 80 76 70 楊鏗 藍光集團 四川成都 房地產、飲料 山東
88 80 76 70 周慶治 南都集團 上海 投資 浙江溫州
88 80 76 70 朱志平 同方聯(lián)合控股 浙江杭州 房地產 浙江諸暨
98 75 76 70 柴慧京 國都集團 浙江杭州 房地產 浙江諸暨
98 75 68 75 車建新 紅星家具 江蘇常州 商業(yè)地產 江蘇常州
98 75 68 75 戴志康 證大集團 上海 房地產 江蘇海門
[責任編輯:benlai
四、廣東南雄首富是誰
張茵,1957年出生于廣東韶關,現(xiàn)為香港籍,大專學歷,會計師職稱。玖龍紙業(yè)(控股)有限公司創(chuàng)始人,現(xiàn)任玖龍紙業(yè)董事長,同時兼任廣東省工商聯(lián)副主席、廣東省總商會副會長、中國造紙協(xié)會副理事長等社會職務,曾獲得中國最具影響力的50位商界領袖、中國最具影響力的商界女性、中華慈善獎等榮譽,前中國女首富。最新身價為53.5億美元,折合約346.7億元人民幣,較去年縮水了約213.3億元人民幣,位列韶關企業(yè)家富豪榜第1名
拓展資料: 1、首富的定義:一般是指在一定的區(qū)域內(大部分是指世界或國家)的個人合法資產排行榜排名最高的人士。目前世界主流的富豪排行榜有福布斯富豪排行榜,胡潤富豪排行榜,英國《泰晤士》報富豪排行榜等
2、最近幾年世界首富一直是亞馬遜的貝佐斯。最近貝佐斯的財富已經超過了1750億美元,又創(chuàng)造了新的紀錄。如果貝佐斯不分資產給前妻,那么他的身家已經超過2千億美元了?,F(xiàn)在貝佐斯一個人的身家已經差不多等于巴菲特跟比爾蓋茨的總和了。 不過事實上貝佐斯并不是真正的世界首富,真正的世界首富應該是巴菲特。貝佐斯這個世界首富其實是虛的,他的亞馬遜是全球最被高估的公司之一。目前亞馬遜的市值達到了1萬多億美元,事實上亞馬遜之前就一直被詬病盈利的問題。不過即使20年不盈利,但是亞馬遜的市值卻一路暴漲。
3、貝佐斯現(xiàn)在主要的財富都是來自于持有的亞馬遜股份,今年以來他不斷在高位減持,套現(xiàn)了很多錢。事實上這些年他真正從亞馬遜的業(yè)務上獲得的分紅是非常少的。 不過巴菲特卻完全不同,他這個富豪可是實打實的。今年第一季度巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司利潤大跌,當時許多人就在感嘆股神的時代已經過去了。如今第二季度伯克希爾哈撒韋公司公布業(yè)績,他們的凈利潤高達263億美元,去年同期他們只有140億美元,大漲了86%。在如今這樣的形勢下,巴菲特還可以取得這樣的成績,真的是讓人吃驚。
以上就是關于廣東省十大富豪排行榜相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。
推薦閱讀:
廣東動態(tài)溫泉景觀設計公司(廣東動態(tài)溫泉景觀設計公司排名)
鄉(xiāng)土景觀設計大賽作品展示(鄉(xiāng)土景觀設計大賽作品展示方案)