HOME 首頁(yè)
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    12分04秒黑龍江科技大學(xué)(12分04秒黑龍江科技大學(xué)完整視頻)

    發(fā)布時(shí)間:2023-04-08 19:22:34     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 71        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于12分04秒黑龍江科技大學(xué)的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。

    開(kāi)始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫(xiě)出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,如需了解SEO相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    12分04秒黑龍江科技大學(xué)(12分04秒黑龍江科技大學(xué)完整視頻)

    一、黑龍江科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    黑龍江科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線465。黑龍江科技大學(xué)地處美麗的冰城夏都哈爾濱市的松花江畔,經(jīng)過(guò)74年的建設(shè)發(fā)展已成為一所理、工、管、文、經(jīng)、法等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以工為主、以礦業(yè)為學(xué)科專業(yè)特色的多科性大學(xué),形成了“一校兩地三校區(qū)”的辦學(xué)格局。

    12分04秒黑龍江科技大學(xué)(12分04秒黑龍江科技大學(xué)完整視頻)

    學(xué)科專業(yè),教學(xué)設(shè)備建設(shè):

    截止到2022年6月,學(xué)?,F(xiàn)有本科專業(yè)59個(gè),其中國(guó)家一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)5個(gè)、省一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)12個(gè)。2門(mén)國(guó)家級(jí)一流課程、16門(mén)省級(jí)一流課程、2門(mén)省級(jí)課程思政建設(shè)示范課程。2個(gè)國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、1個(gè)省級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新示范區(qū)。

    1個(gè)國(guó)家級(jí)示范性虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目、3個(gè)省級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、1個(gè)省級(jí)示范性虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目、4個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、2個(gè)振興東北老工業(yè)基地人才培訓(xùn)中心、1個(gè)國(guó)家煤礦安全培訓(xùn)基地。

    以上內(nèi)容參考:黑龍江科技大學(xué)-學(xué)校概況

    專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com

    二、黑龍江科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線

    黑龍江科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線是:2022年理科最低是394分,文科最低是421分。

    學(xué)校分?jǐn)?shù)線的錄取情況對(duì)應(yīng)的每個(gè)地區(qū)不同分?jǐn)?shù)線也不同。具體如下表所示。

    12分04秒黑龍江科技大學(xué)(12分04秒黑龍江科技大學(xué)完整視頻)

    黑龍江科技大學(xué)簡(jiǎn)介是這所學(xué)校是黑龍江省人民政府與國(guó)家應(yīng)急管理部共同建的全日制普通本科院校,學(xué)校簡(jiǎn)稱為黑大。該學(xué)校碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別9個(gè),有教職工1785人,全日制在校生24492人,其中本科生22910人,博士、碩士研究生1582人。

    學(xué)校最早的建校歷史可以追溯到1947年5月校歷史還是挺悠久的。

    12分04秒黑龍江科技大學(xué)(12分04秒黑龍江科技大學(xué)完整視頻)

                                     

    三、黑龍江科技大學(xué)選調(diào)生怎么分配名額

    黑龍江科技大學(xué)選調(diào)生分配名額的方法為:

    1、符合下列四項(xiàng)條件之一:中共黨員(含預(yù)備黨員)。在本科或研究生學(xué)習(xí)期間至少連續(xù)一年擔(dān)任過(guò)一定層級(jí)的學(xué)生干部(具體類別由各高校、科研院所根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定)。在本科或研究生學(xué)習(xí)期間獲得校級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)。具有參軍入伍經(jīng)歷。

    2、需要取得本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位的。

    四、2022年黑河學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線

    2022年黑龍江省普通高校專升本

    招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線

    院校代碼 院校名稱 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 投檔分

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 03 俄語(yǔ) 156.087069

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 276.195081

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 268.195073

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 255.192063

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 235.164071

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 234.159075

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 35 旅游管理 233.166067

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 38 物流管理 181.118063

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 39 教育學(xué) 264.185079

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 41 體育教育 243.175068

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 42 小學(xué)教育 268.189079

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 43 學(xué)前教育 266.189077

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 45 法學(xué) 224.146078

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 54 美術(shù)學(xué) 229.162067

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 58 音樂(lè)學(xué) 255.185070

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 60 英語(yǔ) 262.172090

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 62 化學(xué) 242.173069

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 69 歷史學(xué) 223.154069

    2601 哈爾濱師范大學(xué) 73 生物科學(xué) 220.145075

    2602 哈爾濱學(xué)院 08 電子信息工程 186.130056

    2602 哈爾濱學(xué)院 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 156.082074

    2602 哈爾濱學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 167.118049

    2602 哈爾濱學(xué)院 35 旅游管理 177.111066

    2602 哈爾濱學(xué)院 43 學(xué)前教育 238.169069

    2602 哈爾濱學(xué)院 45 法學(xué) 138.093045

    2602 哈爾濱學(xué)院 56 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 249.184065

    2602 哈爾濱學(xué)院 57 音樂(lè)表演 230.168062

    2602 哈爾濱學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 246.174072

    2602 哈爾濱學(xué)院 78 工藝美術(shù) 241.168073

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 246.181065

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 25 自動(dòng)化 260.192068

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 220.145075

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 35 旅游管理 206.126080

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 56 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 257.182075

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 183.127056

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 251.173078

    2604 哈爾濱理工大學(xué) 80 材料成型及控制工程 261.197064

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 22 土木工程 263.191072

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 財(cái)政學(xué) 230.154076

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 電子商務(wù) 224.152072

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 244.172072

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 32 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 215.146069

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 金融學(xué) 185.150035

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 旅游管理 226.154072

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 226.150076

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 38 物流管理 206.126080

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 59 商務(wù)英語(yǔ) 253.164089

    2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 61 藥學(xué) 205.154051

    2606 黑龍江工程學(xué)院 05 測(cè)繪工程 244.179065

    2606 黑龍江工程學(xué)院 06 車輛工程 225.162063

    2606 黑龍江工程學(xué)院 08 電子信息工程 190.117073

    2606 黑龍江工程學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 242.176066

    2606 黑龍江工程學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 249.181068

    2606 黑龍江工程學(xué)院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 238.163075

    2606 黑龍江工程學(xué)院 16 能源與動(dòng)力工程 215.140075

    2606 黑龍江工程學(xué)院 22 土木工程 251.183068

    2606 黑龍江工程學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 178.137041

    2606 黑龍江工程學(xué)院 78 工藝美術(shù) 235.175060

    2606 黑龍江工程學(xué)院 80 材料成型及控制工程 233.158075

    2607 黑龍江科技大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 193.123070

    2607 黑龍江科技大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 220.158062

    2607 黑龍江科技大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 202.143059

    2607 黑龍江科技大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 204.136068

    2607 黑龍江科技大學(xué) 76 工商管理 211.141070

    2607 黑龍江科技大學(xué) 93 社會(huì)工作 213.156057

    2609 東北石油大學(xué) 08 電子信息工程 220.177043

    2609 東北石油大學(xué) 10 環(huán)境工程 167.110057

    2609 東北石油大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 270.191079

    2609 東北石油大學(xué) 17 軟件工程 202.155047

    2609 東北石油大學(xué) 18 石油工程 205.147058

    2609 東北石油大學(xué) 22 土木工程 272.195077

    2609 東北石油大學(xué) 25 自動(dòng)化 267.198069

    2609 東北石油大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 196.130066

    2609 東北石油大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 204.157047

    2609 東北石油大學(xué) 35 旅游管理 186.109077

    2609 東北石油大學(xué) 65 應(yīng)用化學(xué) 158.117041

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 01 動(dòng)物科學(xué) 145.099046

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 02 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 188.124064

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 08 電子信息工程 218.159059

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 189.144045

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 252.177075

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 21 通信工程 205.143062

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 22 土木工程 227.186041

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 217.158059

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 155.101054

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 184.108076

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 196.144052

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 36 市場(chǎng)營(yíng)銷 169.146023

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 63 生物技術(shù) 134.105029

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 165.102063

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 66 農(nóng)學(xué) 140.115025

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 68 園藝 128.088040

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 91 農(nóng)業(yè)電氣化 197.137060

    2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 95 食品質(zhì)量與安全 149.075074

    2611 佳木斯大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 239.171068

    2611 佳木斯大學(xué) 16 能源與動(dòng)力工程 151.126025

    2611 佳木斯大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 169.108061

    2611 佳木斯大學(xué) 29 電子商務(wù) 123.088035

    2611 佳木斯大學(xué) 35 旅游管理 136.116020

    2611 佳木斯大學(xué) 38 物流管理 121.057064

    2611 佳木斯大學(xué) 42 小學(xué)教育 248.176072

    2611 佳木斯大學(xué) 43 學(xué)前教育 221.157064

    2611 佳木斯大學(xué) 45 法學(xué) 142.080062

    2611 佳木斯大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 200.146054

    2611 佳木斯大學(xué) 60 英語(yǔ) 241.158083

    2611 佳木斯大學(xué) 63 生物技術(shù) 104.086018

    2611 佳木斯大學(xué) 76 工商管理 144.112032

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 186.115071

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 262.196066

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 22 土木工程 235.167068

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 25 自動(dòng)化 234.196038

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 207.132075

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 177.163014

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 43 學(xué)前教育 228.169059

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 45 法學(xué) 172.110062

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 243.181062

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 53 服裝與服飾設(shè)計(jì) 234.186048

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 60 英語(yǔ) 245.170075

    2612 齊齊哈爾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 119.074045

    2612 齊齊哈爾大學(xué) a6 思想政治教育 186.108078

    2612 齊齊哈爾大學(xué) b1 過(guò)程裝備與控制工程 224.158066

    2613 牡丹江師范學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 183.148035

    2613 牡丹江師范學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 218.175043

    2613 牡丹江師范學(xué)院 17 軟件工程 209.132077

    2613 牡丹江師范學(xué)院 35 旅游管理 137.122015

    2613 牡丹江師范學(xué)院 41 體育教育 195.154041

    2613 牡丹江師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 255.181074

    2613 牡丹江師范學(xué)院 43 學(xué)前教育 234.168066

    2613 牡丹江師范學(xué)院 45 法學(xué) 119.096023

    2613 牡丹江師范學(xué)院 56 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 235.179056

    2613 牡丹江師范學(xué)院 57 音樂(lè)表演 211.164047

    2613 牡丹江師范學(xué)院 59 商務(wù)英語(yǔ) 237.155082

    2613 牡丹江師范學(xué)院 63 生物技術(shù) 91.022069

    2613 牡丹江師范學(xué)院 65 應(yīng)用化學(xué) 90.042048

    2613 牡丹江師范學(xué)院 67 園林 116.082034

    2613 牡丹江師范學(xué)院 76 工商管理 164.106058

    2613 牡丹江師范學(xué)院 79 公共藝術(shù) 228.172056

    2613 牡丹江師范學(xué)院 81 地理科學(xué) 159.094065

    2613 牡丹江師范學(xué)院 86 電子信息科學(xué)與技術(shù) 177.139038

    2613 牡丹江師范學(xué)院 87 動(dòng)畫(huà) 230.165065

    2613 牡丹江師范學(xué)院 88 廣播電視學(xué) 144.076068

    2613 牡丹江師范學(xué)院 90 秘書(shū)學(xué) 145.093052

    2613 牡丹江師范學(xué)院 96 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 198.118080

    2614 綏化學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 169.114055

    2614 綏化學(xué)院 08 電子信息工程 157.123034

    2614 綏化學(xué)院 09 工程造價(jià) 219.156063

    2614 綏化學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 195.133062

    2614 綏化學(xué)院 20 水利水電工程 76.053023

    2614 綏化學(xué)院 25 自動(dòng)化 171.101070

    2614 綏化學(xué)院 26 漢語(yǔ)言文學(xué) 152.099053

    2614 綏化學(xué)院

    以上就是關(guān)于12分04秒黑龍江科技大學(xué)相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問(wèn)題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。


    推薦閱讀:

    平面設(shè)計(jì)的12種風(fēng)格

    抖店一般違規(guī)扣4分怎么消除(抖店一般違規(guī)扣12分會(huì)怎樣)

    抖音小店12分多久恢復(fù)(抖音店鋪12分)

    呼倫貝爾生態(tài)景觀設(shè)計(jì)(呼倫貝爾生態(tài)景觀設(shè)計(jì)師招聘)

    寧波校園景觀設(shè)計(jì)工程公司(寧波校園景觀設(shè)計(jì)工程公司招聘)